See here PPSC Upcoming Jobs 2023 Complete List 2023:
The Punjab Public Service Commission (PPSC) is a government agency working under the Punjab Government in Pakistan. It is responsible for hiring and administering provincial and management services in the Punjab Province. The organization was founded in 1937 and operates in accordance with government instructions.
Candidates interested in PPSC jobs can apply online and manage their examination preparation through the PPSC planner section, which provides statistics on the number of applicants for each advertised position.
The PPSC’s upcoming jobs section represents the jobs that are in the pipeline and will be advertised in the near future. This section is particularly useful for students who can prepare for relevant job opportunities based on their qualifications.
Jobs Point provides a comprehensive list of PPSC upcoming jobs on their website, which includes all the necessary details for interested candidates. Be sure to review all the details carefully before applying.

PPSC Upcoming Jobs 2023 List
SR NO | POST NAME | DEPARTMENT | NO OF POSTS |
1 | PROGRAMMER | WOMEN DEVELOPMENT | 1 |
2 | SENIOR REGISTRAR (ORAL & MAXILLOFACIAL SURGERY) | SPECIALIZED HEALTH CARE & MEDICAL EDUCATION | 1 |
3 | ASSISTANT PROFESSOR PROSTHODONTICS | SPECIALIZED HEALTH CARE & MEDICAL EDUCATION | 3 |
4 | JUNIOR COMPUTER OPERATOR | BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION | 2 |
5 | COMPUTER PROGRAMMER | BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION | 1 |
6 | WEB DEVELOPER | BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION | 1 |
7 | ASSISTANT DIRECTOR ARCHITECTURE | MULTAN DEVELOPMENT AUTHORITY | 1 |
8 | INFORMATION OFFICER | INFORMATION CULTURE & YOUTH AFFAIRS | 10 |
9 | MEDIA MONITORING OFFICER | INFORMATION CULTURE & YOUTH AFFAIRS | 4 |
10 | STAFF NURSE | AUQAF DEPARTMENT PUNJAB | 2 |
11 | ASSISTANT ACCOUNTS | AUQAF DEPARTMENT PUNJAB | 3 |
12 | TEHSIL SPORTS OFFICER | INFORMATION CULTURE & YOUTH AFFAIRS | 44 |
13 | CHILD PROTECTION OFFICER (LEGAL) | HOME | 3 |
14 | CHILD SUPERVISOR | HOME | 5 |
15 | NURSE | HOME | 8 |
16 | ESTATE OFFICER | HOME | 1 |
17 | ASSOCIATE PROFESSOR OF MEDICAL EDUCATION | SPECIALIZED HEALTH CARE & MEDICAL EDUCATION | 1 |
18 | ASSISTANT PROFESSOR MEDICAL EDUCATION | SPECIALIZED HEALTH CARE & MEDICAL EDUCATION | 3 |
19 | NETWORK ADMINISTRATOR | AUQAF DEPARTMENT PUNJAB | 1 |
20 | SENIOR SCALE STENOGRAPHER | AGRICULTURE | 2 |
21 | EXCISE & TAXATION OFFICER | EXCISE AND TAXATION | 4 |
22 | ASSISTANT | MINES & MINERALS | 1 |
23 | MINES LABOUR WELFARE OFFICER | MINES & MINERALS | 1 |
24 | JUNIOR COMPUTER OPERATOR | BOARD OF REVENUE | 6 |
25 | DATA ENTRY OPERATOR | TRANSPORT | 62 |
26 | ASSISTANT | PUBLIC PROSECUTION | 12 |
27 | DEPUTY DIRECTOR FINANCE | SPECIALIZED HEALTH CARE & MEDICAL EDUCATION | 10 |
28 | CANAL PATWARI | IRRIGATION | 931 |
29 | COMMUNICATIONS SPECIALIS | HUMAN RIGHTS AND MINORITIES AFFAIRS | 1 |
30 | ELECTRIC SUB INSPECTOR | ENERGY DEPARTMENT | 11 |
31 | RESEARCH OFFICER | SOCIAL WELFARE & BAITULMAL | 1 |
32 | PLANNING OFFICER | SOCIAL WELFARE & BAITULMAL | 1 |
33 | PSYCHOLOGIST | SOCIAL WELFARE & BAITULMAL | 15 |
34 | JUNIOR COMPUTER OPERATOR | LOCAL GOVERNMENT & COMMUNITY DEVELOPMENT | 5 |
35 | ACCOUNTANT | AUQAF DEPARTMENT PUNJAB | 2 |
36 | ASSISTANT DIRECTOR TOWN PLANNING | HOUSING URBAN DEV. & ENGG. | 2 |
37 | SUB ENGINEER | HOUSING URBAN DEV. & ENGG. | 10 |
38 | DEPUTY DIRECTOR (TP) | HOUSING URBAN DEV. & ENGG. | 5 |
39 | TEST INSPECTOR | ENERGY DEPARTMENT | 1 |
40 | ASSISTANT DIRECTOR (M&T) | HOUSING URBAN DEV. & ENGG. | 1 |
41 | SUB ENGINEER (CIVIL) | HOUSING URBAN DEV. & ENGG. | 34 |
42 | ASSISTANT DIRECTOR MOBILE MONITORING | IRRIGATION | 2 |
43 | CHIEF MONITORING | IRRIGATION | 1 |
44 | CONSULTANT PATHOLOGIST | PRIMARY & SECONDARY HEALTH CARE | 66 |
45 | SOFTWARE DEVELOPER | HUMAN RIGHTS AND MINORITIES AFFAIRS | 1 |
46 | COMPUTER OPERATOR | TOURISM & RESORT DEVELOPMENT | 1 |
47 | MANAGER (PATHOLOGY & HISTOLOGY) | HOME | 1 |
48 | SUB ENGINEER | HOUSING URBAN DEV. & ENGG. | 17 |
49 | SOFTWARE DEVELOPER | HUMAN RIGHTS AND MINORITIES AFFAIRS | 1 |
50 | WEB DEVELOPER | AUQAF DEPARTMENT PUNJAB | 1 |
51 | SYSTEM ANALYST | AUQAF DEPARTMENT PUNJAB | 1 |
52 | JUNIOR COMPUTER PROGRAMMER | AUQAF DEPARTMENT PUNJAB | 2 |
53 | DEPUTY SECRETARY | AUQAF DEPARTMENT PUNJAB | 1 |
54 | COMPUTER PROGRAMMER | BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION | 1 |
55 | ASSISTANT CONTROLLER \ ASSISTANT SECRETARY | BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION | 2 |
56 | DEPUTY DIRECTOR FINANCE | SPECIALIZED HEALTH CARE & MEDICAL EDUCATION | 10 |
57 | LAW OFFICER | PUNJAB PUBLIC SERVICE COMMISSION | 2 |
58 | COMPUTER OPERATOR | PRIMARY & SECONDARY HEALTH CARE | 5 |
59 | ASSISTANT DIRECTOR (FIELD) | ENVIRONMENT PROTECTION | 3 |
60 | INSPECTOR (SERVICE QUOTA) | POLICE | 86 |
61 | WEB DEVELOPER | BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION | 1 |
62 | ASSISTANT PROFESSOR PREVENTIVE PAEDIATRIC | SPECIALIZED HEALTH CARE & MEDICAL EDUCATION | 1 |
63 | JUNIOR COMPUTER OPERATOR | DISASTER MANAGEMENT | 8 |
64 | ASSISTANT PROFESSOR MEDICINE | SPECIALIZED HEALTH CARE & MEDICAL EDUCATION | 15 |
65 | ASSISTANT DIRECTOR (ADMIN & HR) | INFORMATION CULTURE & YOUTH AFFAIRS | 4 |
66 | STENOGRAPHER | PUNJAB SERVICE TRIBUNAL | 3 |
67 | JUNIOR CLERK | PUNJAB SERVICE TRIBUNAL | 3 |
68 | SUB INSPECTOR COOPERATIVE SOCIETIES | COOPERATIVES | 101 |
69 | LIBRARIAN | TOURISM & RESORT DEVELOPMENT | 1 |
70 | ASSISTANT | HIGHER EDUCATION DEPARTMENT | 10 |
71 | AUDIT OFFICER \ ACCOUNTS OFFICER \ BUDGET OFFICER | AGRICULTURE | 3 |
72 | TEST INSPECTOR | ENERGY DEPARTMENT | 1 |
73 | SUB ENGINEER | HOUSING URBAN DEV. & ENGG. | 65 |
74 | SENIOR ENGINEER | SERVICES & GENERAL ADMINISTRATION | 1 |
75 | LADY GYNAECOLOGIST | MINES & MINERALS | 1 |
76 | MEDICAL OFFICER (PEADS) | HOME | 8 |
77 | ORTHOPAEDIC SURGEON | AGRICULTURE | 5 |
78 | ASSISTANT DIRECTOR FINANCE/ACCOUNTS/AUDIT | AGRICULTURE | 4 |
79 | ASSISTANT DIRECTOR FARM | AGRICULTURE | 4 |
80 | ASSISTANT DIRECTOR MARKETING/ADMINISTRATION | AGRICULTURE | 4 |
81 | DEPUTY DISTRICT ATTORNEY | LAW AND PARLIAMENTARY AFFAIRS | 3 |
82 | CONSULTANT ANAESTHETIST | PRIMARY & SECONDARY HEALTH CARE | 79 |
It should be noted that the list of jobs provided above is still pending advertisement. The authorities and concerned departments reserve the right to make changes to the number of positions, either decreasing or increasing them, or canceling them altogether without any prior notification.
WATCH VIDEOS